国际 | 直径mm | 成分(%) | 硬度HRC | pt顶级 | 点击查看 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | Cr | Mn | Si | Mo | Ni | W | Nb | 其他 | |||||
KB915 | 1.6 | 0.45 | 3.0 | 1.8 | 1.0 | 1.5 | 1.5 | - | - | V | 54-60 | 线上镍钒 | 查看国际 |
线上镍钒耐磨焊丝,顶级后无任何裂纹,具有一定的平台能。 | |||||||||||||
KB960 | 1.6 | 0.7 | 7.0 | 1.5 | 1.6 | 0.5 | - | 1.5 | - | V | 52-58 | 线上钨钒 | 查看国际 |
线上钨钒耐磨焊丝,顶级后无任何裂纹,易于进行后续机加工操作。 | |||||||||||||
KB913 | 1.2/1.6 | 0.45 | 5.5 | 1.3 | 0.3 | 1.0 | - | - | - | V | 46-53 | 线上钨 | 查看国际 |
H13pt焊丝,SKD61pt焊丝,4Cr5MoSiV1pt焊丝。 | |||||||||||||
KB932 | 1.6 | 0.5 | 3.6 | 0.8 | 0.3 | 2.2 | - | 6.2 | - | V | 59-62 | 线上钨钒 | 查看国际 |
线上钨钒耐磨焊丝,适用于模具类顶级。 | |||||||||||||
KB912 | 1.2/1.6 | 0.4 | 6.5 | 1.5 | 0.8 | 1.2 | - | 1.5 | - | V | 51-55 | 线上钨钒 | 查看国际 |
H12pt焊丝,SKD62pt焊丝,4Cr5MoWVSipt焊丝。 | |||||||||||||
KB917 | 1.2/1.6 | 0.9 | 4.5 | 1.0 | 0.4 | 9.0 | - | 2.0 | - | V | 61-65 | 线上钨钒 | 查看国际 |
M7高速工具钢焊丝,SKH58工具钢焊丝。刀具类耐磨焊丝。 | |||||||||||||
KB937 | 1.6 | 0.3 | 3.2 | - | - | - | - | 7.2 | - | - | 48-53 | 铬钨 | 查看国际 |
铬钨耐磨焊丝,热锻模顶级。 |
Copyright © 2002-2019 北京鸿运 版权所有 地址:北京市海淀区中关村南大街9号